forum actualité forum cinéma forum musique forum arts et scènes forum livres
forum télé et séries forum fun forum foot forum jeux vidéo forum sexe
 


Dernière réponse
Sujet : quelques grilles pour évaluer la difficulté
invite_romualdo ou je peux jouer je suis un peux perdu

 
Votre réponse
Nom d'utilisateur    Pour poster, vous devez être membre du Club Fluctuat.... si ce n'est pas le cas, cliquez ici !
Le ton de votre message                        
                       
Votre réponse




Recopier le code :
 
Options

 
Vous avez perdu votre mot de passe ?


Vue Rapide de la discussion
invite_romualdo ou je peux jouer je suis un peux perdu
zazar. Tiens je découvre seulement maintenant tes grilles *, et comme les vacances commencent je me ferai un plaisir de les recopier sur papier pour les tester !
 
Ceci dit, j'aime bien les faire sur le site de Flu, je ne me lasse pas des couleurs  :sol: même si je ne valide plus ;)
 
A bientôt Christophe  :hello:  
 
* pas très visible pour mes vieux yeux le petit point rouge qui signale un nouveau sujet ... Pourriez pas le faire un p'tit peu plus gros M'sieur Catburry  :whistle:
invite_christophe76-invite désolé la grille 5 est trop simple donc voici la grille 6


 *-----------*
 |6.5|..2|..8|
 |...|1..|.7.|
 |.9.|5..|6..|
 |---+---+---|
 |..2|736|.8.|
 |...|485|...|
 |.3.|921|7..|
 |---+---+---|
 |..4|..3|.9.|
 |.5.|..4|...|
 |3..|8..|1.2|
 *-----------*

invite_christophe76-invite bonjour à tous.  
 
Voici quelques grille du plus simple au plus complexe. Pouvez vous me dire si vous les classeriez dans le même ordre de difficultée que moi
 


grille 1                grille 2
 *-----------*           *-----------*
 |5..|...|.1.|           |.6.|1.4|.5.|
 |.2.|189|..3|           |..8|3.5|6..|
 |..4|5..|.27|           |2..|...|..1|
 |---+---+---|           |---+---+---|
 |..1|..6|.94|           |5..|...|..2|
 |9..|3.7|..8|           |..7|2.6|9..|
 |28.|4..|...|           |.4.|5.8|.7.|
 |---+---+---|           |---+---+---|
 |87.|..1|4..|           |8..|4.7|..6|
 |3..|274|.8.|           |..6|...|3..|
 |.1.|...|..9|           |7..|9.1|..4|
 *-----------*           *-----------*          
 
grille 3                grille 4
 *-----------*           *-----------*
 |...|4..|.3.|           |84.|...|.5.|
 |.2.|...|8..|           |...|71.|9..|
 |714|...|..9|           |...|3..|.24|
 |---+---+---|           |---+---+---|
 |9.3|8..|.6.|           |...|...|.37|
 |...|.5.|...|           |...|6.7|...|
 |.8.|..6|3.2|           |51.|...|...|
 |---+---+---|           |---+---+---|
 |5..|...|983|           |46.|..1|...|
 |..6|...|.5.|           |..2|.96|...|
 |.3.|..1|...|           |.3.|...|.68|
 *-----------*           *-----------*          
 
grille 5
 *-----------*
 |.41|.6.|89.|
 |7..|...|4..|
 |9..|..3|.7.|
 |---+---+---|
 |...|18.|..7|
 |.1.|6.9|.3.|
 |8..|.75|...|
 |---+---+---|
 |.3.|2..|..1|
 |..8|...|..4|
 |.74|.3.|96.|
 *-----------*
 


 
Bon courage à tous.

News AEIOU
Semaine du 14 au 20 novembre (wassup bloggers) Semaine du 14 au 20 novembre (wassup bloggers)
Finalement chopé par la police à Melun, Jean-Pierre Treiber - qui aurait dû s'associer sa...
La main de Thierry Henry a déjà son site web La main de Thierry Henry a déjà son site web
Il fallait s'y attendre. Les phénomènes médiatiques à fort potentiel viral, comme récemment...
Unfriend, le mot de l'année Unfriend, le mot de l'année
"J'ai laissé passer quelques jours après avoir validé sa friend request et je l'ai...
Un meurtrier sur Twitter ? Un meurtrier sur Twitter ?
Ces mots seraient-ils ceux d'un authentique meurtrier ? C'est la supposition un...